Los salarios no siempre son los que uno gana sino lo que uno cobra y con la inflación y el impuesto a las Ganancias de por medio hay que tener una calculadora salarial a mano si queremos saber en verdad cuánto es nuestro sueldo bruto de bolsillo y con los recientes cambios en las escalas en Ganancias hay que recalcular para saber el sueldo de bolsillo que permite ganar con los cambios en Ganancias.
Ante lo mencionado es que, en base a las modificaciones en Ganancias, el portal de empleos Bumeran.com permite calcular el salario bruto de cada empleado soltero y casado alcanzado por Ganancias. Es así que la calculadora de salario bruto de Ganancias podría llamarse deja ver el verdadero salario más allá de cualquier discurso político y electoralista. Pueden consultar el devolución de Ganancias: cronograma de descuentos y cuotas.
Es así que Bumeran.com lanzó una calculadora que le permite a los empleados en relación de dependencia en solo segundos, el verdadero sueldo bruto que cobra de bolsillo, tomando los cambios en el Impuesto a las Ganancias aplicados recientemente.
Datos a Ingresar:
Deben ingresar los datos sobre:
-Salario bruto recibido hasta ahora
-Si son casado/a
-Si tienen hijos
-Cuál es el empleo
-La provincia en que viven
En base a estos datos el calculador salarial en unos segundos les ofrece cuál es el importe de su salario bruto de bolsillo. Se trata de un monto aproximado ya que existen de por medio algunas variantes extras que complementan el salario.
Sobre este calculador/a de salario bruto, Federico Villa, Country Manager de Bumeran.com Argentina, señala que «Bumeran quiere aportar claridad y lo hace agregando valor, esta herramienta permite, en segundos, saber el importe del sueldo neto del empleado».
Tabla de Deducciones de Ganancias Cuarta Categoria Junio 2015:
Durante Junio a fines de mes se cobra el Aguinaldo, y que si no queda exento de Ganancias aumenta el sueldo.
Deducciones si ganan entre $15.000.- y $18.000.- | ||
– Junio 2015 | ||
Deducciones | Mes | Acumulado Año |
Ganancia No Imponible | $1.944,00 | $11.664,00 |
Conyuge | $2.160,00 | $12.960,00 |
Hijos | $1.080,00 | $6.480,00 |
Otras Cargas | $810,00 | $4.860,00 |
Deduccion Especial | $9.331,20 | $55.987,20 |
Deducciones si ganan entre $18.001.- y $21.000.- | ||
– Junio 2015 | ||
Deducciones | Mes | Acumulado Año |
Ganancia No Imponible | $1.866,24 | $11.197,44 |
Conyuge | $2.073,60 | $12.441,60 |
Hijos | $1.036,80 | $6.220,80 |
Otras Cargas | $777,60 | $4.665,60 |
Deduccion Especial | $8.957,95 | $53.747,70 |
Deducciones si ganan entre $21.001.- y $22.000.- | ||
– Junio 2015 | ||
Deducciones | Mes | Acumulado Año |
Ganancia No Imponible | $1.944,00 | $11.664,00 |
Conyuge | $2.160,00 | $12.960,00 |
Hijos | $1.080,00 | $6.480,00 |
Otras Cargas | $810,00 | $4.860,00 |
Deduccion Especial | $9.331,20 | $55.987,20 |
Deducciones si ganan entre $22.001.- y $23.000.- | ||
– Junio 2015 | ||
Deducciones | Mes | Acumulado Año |
Ganancia No Imponible | $1.710,72 | $10.264,32 |
Conyuge | $1.900,80 | $11.404,80 |
Hijos | $950,40 | $5.702,40 |
Otras Cargas | $712,80 | $4.276,80 |
Deduccion Especial | $8.211,46 | $49.268,76 |
Deducciones si ganan entre $23.001.- y $24.000.- | ||
– Junio 2015 | ||
Deducciones | Mes | Acumulado Año |
Ganancia No Imponible | $1.671,84 | $10.031,04 |
Conyuge | $1.857,60 | $11.145,60 |
Hijos | $928,80 | $5.572,80 |
Otras Cargas | $696,60 | $4.179,60 |
Deduccion Especial | $8.024,83 | $48.148,98 |
Deducciones si ganan entre $24.001.- y $25.000.- | ||
– Junio 2015 | ||
Deducciones | Mes | Acumulado Año |
Ganancia No Imponible | $1.632,96 | $9.797,76 |
Conyuge | $1.814,40 | $10.886,40 |
Hijos | $907,20 | $5.443,20 |
Otras Cargas | $680,40 | $4.082,40 |
Deduccion Especial | $7.838,21 | $47.029,26 |
Deducciones si ganan más de $25.001.- | ||
– Junio 2015 | ||
Deducciones | Mes | Acumulado Año |
Ganancia No Imponible | $1.296,00 | $7.776,00 |
Conyuge | $1.440,00 | $8.640,00 |
Hijos | $720,00 | $4.320,00 |
Otras Cargas | $540,00 | $3.240,00 |
Deduccion Especial | $7.464,96 | $44.789,76 |
Dejar una contestacion