La FAECYS es una asociación sindical que representa más de 1.000.000 de compañeras(os) que trabajan en el comercio y los servicios en Argentina.
A continuación te indicaremos la escala salarial para empleados de comercio- Rama Turismo establecidos por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios.
Estas tarifas corresponden al año 2020 y comprende las siguientes categorías:
Administrativos: Salario 2020
– A1 – SUPERVISOR
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 37,229,26 | 37,229,26 | |
Abril | 38.588,18 | 905,95 | 39.494,13 |
Mayo | 39.572,91 | 39.572,91 |
-A2 – ADMINISTRATIVO 1º
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 36.509,53 | 36.509,53 | |
Abril | 37.842,18 | 888,44 | 38.730,62 |
Mayo | 38.807,87 | 38.807,87 |
-A3 – ADMINISTRATIVO 2º
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 36.018,58 | 36.018,58 | |
Abril | 37.333,31 | 876,49 | 38.209,80 |
Mayo | 38.286,01 | 38.286,01 |
-A4 – RECEPCIONISTA
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 35.233,38 | 35.233,38 | |
Abril | 36.519,45 | 857,38 | 37.376,83 |
Mayo | 37.451,39 | 37.451,39 |
-A5 – CADETE
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 35.037,08 | 35.037,08 | |
Abril | 36.315,99 | 852,60 | 37.168,59 |
Mayo | 37.242,73 | 37.242,73 |
-A6 – MAESTRANZA
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 34.676,91 | 34.676,91 | |
Abril | 35.942,67 | 843,84 | 36.786,51 |
Mayo | 36.859,89 | 36.859,89 |
Vendedor: Salario 2020
-B1 – SUPERVISOR
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 37.229,26 | 37.229,26 | |
Abril | 38.588,18 | 905,95 | 39.494,13 |
Mayo | 39.572,91 | 39.572,91 |
-B2 – 1º VENDEDOR
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 36.509,53 | 36.509,53 | |
Abril | 37.842,18 | 888,44 | 38.730,62 |
Mayo | 38.807,87 | 38.807,87 |
-B3 – 2º VENDEDOR
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 36.182,26 | 36.182,26 | |
Abril | 37.502,97 | 880,47 | 38.383,44 |
Mayo | 38.460,00 | 38.460,00 |
-B4 – PROMOTOR
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 35.200,53 | 35.200,53 | |
Abril | 36.485,40 | 856,58 | 37.341,98 |
Mayo | 37.416,47 | 37.416,47 |
Operativo: Salario 2020
-C1 – SUPERVISOR
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 37.229,26 | 37.229,26 | |
Abril | 38.588,18 | 905,95 | 39.494,13 |
Mayo | 39.572,91 | 39.572,91 |
-C2 – AUXILIAR 1º
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 36.182,26 | 36.182,26 | |
Abril | 37.502,97 | 880,47 | 38.383,44 |
Mayo | 38.460,00 | 38.460,00 |
-C3 – AUXILIAR 2º
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 35.593,27 | 35.593,27 | |
Abril | 36.892,48 | 866,14 | 37.758,62 |
Mayo | 37.833,93 | 37.833,93 |
-C4 – CONDUCTOR-GUÍA
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 36.509,53 | 36.509,53 | |
Abril | 37.842,18 | 888,44 | 38.730,62 |
Mayo | 38.807,87 | 38.807,87 |
-C5 – ENCARGADO DE VEHÍCULO
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 35.527,82 | 35.527,82 | |
Abril | 36.824,64 | 864,55 | 37.689,19 |
Mayo | 37.764,36 | 37.764,36 |
Informática: Salario 2020
-ANALISTA DESARROLLADOR-D1.a – PRINCIPIANTE
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 36.984,78 | 36.984,78 | |
Abril | 38.334,78 | 900,00 | 39.234,78 |
Mayo | 39.313,04 | 39.313,04 |
-ANALISTA DESARROLLADOR- D1.b – JUNIOR
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 38.464,17 | 38.464,17 | |
Abril | 39.868,17 | 936,00 | 40.804,17 |
Mayo | 40.885,56 | 40.885,56 |
-ANALISTA DESARROLLADOR-D1.c – SEMI SENIOR
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 41.422,96 | 41.422,96 | |
Abril | 42.934,96 | 1.008,00 | 43.942,96 |
Mayo | 44.030,61 | 44.030,61 |
-ANALISTA DESARROLLADOR-D1.d – SENIOR
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 44.381,74 | 44.381,74 | |
Abril | 46.001,74 | 1.080,00 | 47.081,74 |
Mayo | 47.175,65 | 47.175,65 |
–
ANALISTA SOPORTE TÉCNICO e INFRAESTRUCTURA D2.a – PRINCIPIANTE
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 36.984,78 | 36.984,78 | |
Abril | 38.334,78 | 900,00 | 39.234,78 |
Mayo | 39.313,04 | 39.313,04 |
-ANALISTA SOPORTE TÉCNICO e INFRAESTRUCTURA D2.b – JUNIOR
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 38.464,17 | 38.464,17 | |
Abril | 39.868,17 | 936,00 | 40.804,17 |
Mayo | 40.885,56 | 40.885,56 |
-ANALISTA SOPORTE TÉCNICO e INFRAESTRUCTURA
D2.c – SEMI SENIOR
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 41.422,96 | 41.422,96 | |
Abril | 42.934,96 | 1.008,00 | 43.942,96 |
Mayo | 44.030,61 | 44.030,61 |
-ANALISTA SOPORTE TÉCNICO e INFRAESTRUCTURA
D2.d – SENIOR
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 44.381,74 | 44.381,74 | |
Abril | 46.001,74 | 1.080,00 | 47.081,74 |
Mayo | 47.175,65 | 47.175,65 |
-ANALISTA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS D3.a – PRINCIPIANTE
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 36.984,78 | 36.984,78 | |
Abril | 38.334,78 | 900,00 | 39.234,78 |
Mayo | 39.313,04 | 39.313,04 |
-ANALISTA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS D3.b – JUNIOR
FECHA | BÁSICO | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | TOTAL |
Marzo | 38.464,17 | 38.464,17 | |
Abril | 39.868,17 | 936,00 | 40.804,17 |
Mayo | 40.885,56 | 40.885,56 |
Si deseas seguir validando las tarifas de Informática 2020, no dudes en ingresar a la página web de la FAECYS.
Dejar una contestacion