<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Alicuotas del Impuesto a las Ganancias en 2013</title>
	<atom:link href="http://impuestoganancias.com.ar/alicuotas-impuesto-a-las-ganancias.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://impuestoganancias.com.ar/alicuotas-impuesto-a-las-ganancias.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Dec 2012 13:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Esos malditos impuestos progresivos &#171; El placer es tuyo</title>
		<link>http://impuestoganancias.com.ar/alicuotas-impuesto-a-las-ganancias.html#comment-425</link>
		<dc:creator>Esos malditos impuestos progresivos &#171; El placer es tuyo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestoganancias.com.ar/?p=1253#comment-425</guid>
		<description>[...] arroja una ganancia neta imponible de 25372 pesos anuales, que lo sitúa en el tercer peldaño de la escala del impuesto a las ganancias. Así las cosas, este trabajador paga 276 pesos mensuales en concepto de impuesto a las ganancias, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] arroja una ganancia neta imponible de 25372 pesos anuales, que lo sitúa en el tercer peldaño de la escala del impuesto a las ganancias. Así las cosas, este trabajador paga 276 pesos mensuales en concepto de impuesto a las ganancias, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Celia Susana Perez</title>
		<link>http://impuestoganancias.com.ar/alicuotas-impuesto-a-las-ganancias.html#comment-417</link>
		<dc:creator>Celia Susana Perez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestoganancias.com.ar/?p=1253#comment-417</guid>
		<description>La tabla es comprensible pero necesito saber cual es la alicuota para un sueldo de jubilado de $ 20.000 bruto al que le descuentan $ 1.400 de obra social. Gracias por la informacion que puedan remitir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La tabla es comprensible pero necesito saber cual es la alicuota para un sueldo de jubilado de $ 20.000 bruto al que le descuentan $ 1.400 de obra social. Gracias por la informacion que puedan remitir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: arroyo gaston</title>
		<link>http://impuestoganancias.com.ar/alicuotas-impuesto-a-las-ganancias.html#comment-342</link>
		<dc:creator>arroyo gaston</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestoganancias.com.ar/?p=1253#comment-342</guid>
		<description>hola quisiera obtener la tabla de las deduciones salariales de docentes, sobre el impuesto a las ganancias, mejor detallada.. no que muy claro lo q publican. comprende el 20% no imponoble.. las distintas alicuotas..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola quisiera obtener la tabla de las deduciones salariales de docentes, sobre el impuesto a las ganancias, mejor detallada.. no que muy claro lo q publican. comprende el 20% no imponoble.. las distintas alicuotas..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JUAN MARATTA</title>
		<link>http://impuestoganancias.com.ar/alicuotas-impuesto-a-las-ganancias.html#comment-340</link>
		<dc:creator>JUAN MARATTA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestoganancias.com.ar/?p=1253#comment-340</guid>
		<description>ES IMPORTANTE QUE CALCULEN LA ESCALA ACTUALIZADA POR EL INDICE  DE SALARIOS NIVEL GENERAL DEL INDEC;  YA QUE POR MAS QUE AUMENTEN LAS DEDUCCIONES, LOS ASALARIADOS EN CADA AUMENTO DE SUELDOS VAN SUBIENDO PROGRESIVAMENTE EN LA VIEJA ESCALA QUE DATA DEL 2001; ALGUN LEGISLADOR NACIONAL DEBERIA CONFECCIONAR PROYECTO AUMENTANDO LOS VALORES DE CADA TRAMO DE LA ESCALA.
lA ACTRUALIZACION DE LA ESCLA DEBIERA HACERSE CON EL MISMO CRITERIO DE LOS AUMENTOS A JUBILADOS (DOS VECES AL AÑO)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ES IMPORTANTE QUE CALCULEN LA ESCALA ACTUALIZADA POR EL INDICE  DE SALARIOS NIVEL GENERAL DEL INDEC;  YA QUE POR MAS QUE AUMENTEN LAS DEDUCCIONES, LOS ASALARIADOS EN CADA AUMENTO DE SUELDOS VAN SUBIENDO PROGRESIVAMENTE EN LA VIEJA ESCALA QUE DATA DEL 2001; ALGUN LEGISLADOR NACIONAL DEBERIA CONFECCIONAR PROYECTO AUMENTANDO LOS VALORES DE CADA TRAMO DE LA ESCALA.<br />
lA ACTRUALIZACION DE LA ESCLA DEBIERA HACERSE CON EL MISMO CRITERIO DE LOS AUMENTOS A JUBILADOS (DOS VECES AL AÑO)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>http://impuestoganancias.com.ar/alicuotas-impuesto-a-las-ganancias.html#comment-332</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestoganancias.com.ar/?p=1253#comment-332</guid>
		<description>cual es la alicuota para de retencion p empleados</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cual es la alicuota para de retencion p empleados</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FLORENCIA</title>
		<link>http://impuestoganancias.com.ar/alicuotas-impuesto-a-las-ganancias.html#comment-296</link>
		<dc:creator>FLORENCIA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 20:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestoganancias.com.ar/?p=1253#comment-296</guid>
		<description>donde veo lo que responden???? Hay preguntas que me son muy utiles!!!

Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>donde veo lo que responden???? Hay preguntas que me son muy utiles!!!</p>
<p>Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diana Bergues</title>
		<link>http://impuestoganancias.com.ar/alicuotas-impuesto-a-las-ganancias.html#comment-284</link>
		<dc:creator>Diana Bergues</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 19:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestoganancias.com.ar/?p=1253#comment-284</guid>
		<description>Deseo saber cual es la cuota de impuesto a la ganancia - anticipo- cobrando 16.000 $, como jubilada y empleada. Necesitaría el formulario correspondiente. Muchas Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deseo saber cual es la cuota de impuesto a la ganancia &#8211; anticipo- cobrando 16.000 $, como jubilada y empleada. Necesitaría el formulario correspondiente. Muchas Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Jofre</title>
		<link>http://impuestoganancias.com.ar/alicuotas-impuesto-a-las-ganancias.html#comment-280</link>
		<dc:creator>Daniel Jofre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 19:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestoganancias.com.ar/?p=1253#comment-280</guid>
		<description>Buenas Tardes,

Les queria pedir si por favor me pueden enviar las tablas de alicuotas de 2011 mes a mes. De lo contrario les agradeceria que me indiquen donde puedo conseguirlas.

Daniel Jofre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Tardes,</p>
<p>Les queria pedir si por favor me pueden enviar las tablas de alicuotas de 2011 mes a mes. De lo contrario les agradeceria que me indiquen donde puedo conseguirlas.</p>
<p>Daniel Jofre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe</title>
		<link>http://impuestoganancias.com.ar/alicuotas-impuesto-a-las-ganancias.html#comment-228</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 22:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestoganancias.com.ar/?p=1253#comment-228</guid>
		<description>Es una estafa, para un autónomo como yo, que tengo una ganancia bruta de alrededor de 15.000 por mes, lo cual es poco mas que una salario aceptable, tengo que pagar 50.000 anuales de ganancias, algo asó como el 28%. Con lo cual me quedan menos de 11.000 por mes, y tengo que pagar solo de obra social 2 lucas por mes. Me quedan $9000 mensuales después de romperme el traste. El estado logra hacer de un tipo que gana bien trabajando, un pobre miserable que le cuesta llegar vivo a fin de mes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una estafa, para un autónomo como yo, que tengo una ganancia bruta de alrededor de 15.000 por mes, lo cual es poco mas que una salario aceptable, tengo que pagar 50.000 anuales de ganancias, algo asó como el 28%. Con lo cual me quedan menos de 11.000 por mes, y tengo que pagar solo de obra social 2 lucas por mes. Me quedan $9000 mensuales después de romperme el traste. El estado logra hacer de un tipo que gana bien trabajando, un pobre miserable que le cuesta llegar vivo a fin de mes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hector</title>
		<link>http://impuestoganancias.com.ar/alicuotas-impuesto-a-las-ganancias.html#comment-132</link>
		<dc:creator>hector</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 04:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestoganancias.com.ar/?p=1253#comment-132</guid>
		<description>solo que no entiendo la tabla que publicaron esa que tiene 10,000 ,y la oficial es de 7,998</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solo que no entiendo la tabla que publicaron esa que tiene 10,000 ,y la oficial es de 7,998</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.146 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-16 07:39:06 -->
<!-- Compression = gzip -->